LOCALIDAD | PUERTO | POSICIÓN | VHF | M.Max | TEL. | WEB |
BARCELONA |
Arenys de Mar | Club Náutico Arenys de Mar | 41°34,3N | 002°33,3E | 9 | 22 | 937 921 600 | - www.cnarenys.com |
Barcelona | Port Fórum | 41 °24'50"N | 002°1380E | 73 | 80 | 933 562 720 | - www.portforum.net |
Barcelona | Port Olímpic | 41°23,2'N | 002°12,1E | 9 | 30 | 932 259 220 | - www.portolimpic.es |
Barcelona | Real Club Náutico de Barcelona | 41°21N | 002°10E | 9 | 40 | 932 216 521 | - www.rcnb.com |
Barcelona | Reial Club Marítim de Barcelona | 41°21,5N | 002°10E | 9 | 22 | 932 217 394 | - www.maritimbarcelona.org |
Barcelona | Marina Port Vell | 41020,1'N | 002°10,2E | 68 | 150 | 934 842 300 | - www.marinaportvell.com |
Castelldefels | Port Ginesta | 41°15,2N | 001 °55,3'E | 9 | 24 | 936 643 661 | - www.portginesta.com |
El Masnou | Port Masnou | 41°28 571 | 002°18,6'11 | 9 | 22 | 935 403 000 | - www.portmasnou.com |
Garraf | Club Náutico Garraf | 41°14,971 | 001°54E | 9 | 18 | 936 320 013 | - www.clubnauticgarraf.com |
Mataró | Consorci Port de Mataró | 41°31,9'N | 002°26,8'E | 9 | 18 | 937 550 961 | - www.portmataro.com |
Premiá de Mar | Club Náutico Premió | 41°29,171 | 002°21,9E | 9 | 12 | 937 523 587 | - www.nauticpremia.cat |
Sant Andreu de Llavaneres | Club Náutico El Balís | 41°33,571 | 002°30,5E | 6 | 30 | 937 929 900 | - www.cnelbalis.com |
Sitges | Port d'Aiguadolç Sitges | 4101 3,9N | 001°49,4E | 9 | 32 | 938 942 600 | - www.portdesitges.com |
Vilanova i la Geltrú | Club Náutico Vilanova | 41°12,3N | 001 °43,7E | 9 | 22 | 938 150 267 | - www.cnvilanova.com |
. |
GIRONA |
Aiguablava | Club Náutico Aiguablava | 41°5671 | 003°13E | 9 | 6 | 972 623 161 | - cnaiguablava@arrakis.es |
Blanes | Club de Vela Blanes | 41°40,3N | 002°47,8E | 9 | 15 | 972 330 552 | - www.cvblanes.cat |
Colera | Club Náutico Sant Miquel de Colera | 42°24,3'N | 003°9,311 | 9 | 12 | 972 389 095 | - orimandl@hotmail.com |
El Port de la Selva | Club Náutico Port de la Selva | 42°20,2'N | 003°11,9E | 9 | 15 | 972 387 000 | - www.cnps.cat |
Empuriabrava | Marina Empuriabrava | 42°1469'N | 003°817E | 8/9 | 25 | 972 451 239 | - www.empuriaport.com |
LEscala | Club Náutico L'Escala | 42°07'N | 003°8,711 | 9 | 20 | 972 770 016 | - www.nauticescala.com |
L'Estartit | Club Náutico L'Estartit | 42°3,1'N | 003°12,4E | 9 | 25 | 972 751402 | - www.cnestartit.es |
Llafranc | Club Náutico Llafranc | 41°53,5N | 003°11,6'11 | 9 | 14 | 972 300 754 | - www.portsgeneralitat.org |
Llangá | Club Náutico Llangá | 42°22,4'N | 003°9,7E | 9 | 15 | 972 380 710 | - www.cnllanca.cat |
| |
Lloret de Mar | Club Náutico Cala Canyelles | 41042,171 | 002°52,9E | 9 | 7 | 972 368 818 | - www.cncanyelles.com |
Palamós | Club Náutico Costa Brava | 41°50,5'N | 003°7,1E | 9 | 25 | 972 314 324 | - www.cncostdrava.com |
Palamós | Port Esportiu Marina Palamós | 41°7,4N | 003°8,7E | 9 | 30 | 972 601 000 | - www.marinapalamos.com |
Platja d'Aro | Marina Port d'Aro | 41 °48'N | 003°3,811 | 9 | 25 | 972 817 812 | - www.portsgeneralitat.org |
Platja d'Aro | Club Náutico Port d'Aro | 4104171 | 003°3,8E | 9 | 25 | 972 818 929 | - www.cnportdaro.net |
Portbou | Consorci Port de Portbou | 42°25,7N | 003°1011 | 9 | 20 | 972 390 712 | - www.portdeportbou.cat |
Roses | Port Roses | 42°15N | 003°1011 | 9 | 45 | 972 154 412 | - www.portroses.com |
Roses | Canales Santa Margarida | 42°15,3'N | 003°08,911 | 9 | 20 | 972 257 700 | - - |
Sant Feliu de Guíxols | Club Náutico Sant Feliu de Guíxols | 41°46,5'N | 003°1,9E | 9 | 60 | 972 321 700 | - www.clubnauticsantfeliu.com |
. |
TARRAGONA |
Cambrils | Club Náutico Cambrils | 41 °03,771 | 001 °03,8E | 9 | 25 | 977 360 531 | - www.clubnauticcambrils.com |
Coma-ruga | Club Náutic de Coma-ruga - Port Esportiu | 41°10,5N | 001°30,8E | 9 | 15 | 977 680120 | - www.clubnautic.com |
L'Ametlla de Mar | Port Calafat | 40°55,9N | 000°51,2E | 9 | 20 | 977 486184 | - www.portcalafat.com |
L'Ametlla de Mar | Club Náutico L'Ametlla de Mar | 40°52,8N | 000°48,211 | 9 | 20 | 977 457 240 | - www.cnametllamar.com |
L'Ametlla de Mar | Port Esportiu de Sant Jordi | 40°55,9N | 000°51,2E | 9 | 16 | 977 486 211 | - |
L'Ampolla | Club Náutico L'Ampolla | 40°48,6N | 000°42,8E | 9 | 20 | 977 460 211 | www.nauticampolla.com |
L'Hospitalet de I'Infant | Club Náutico L'Hospitalet Vandellós | 40°59,4N | 000°56E | 9 | 18 | 977 823 004 | - www.cnhv.net |
Les Cases d'Alcanar | Club Náutico Les Cases d'Alcanar | 40°33,2N | 000°32E | 9 | 15 | 977 735 001 | - www.cneaportlescases.com |
Roda de Bará | Nova Dársena Esportiva Bará | 41°10N | 001°12,9E | 9 | 30 | 977 138 169 | - www.novadarsenabara.es |
Salou | Club Náutico de Salou | 41°4,4N | 001°7,8E | 9 | 24 | 977 382 166 | - www.cnsalou.com |
Sant Caries de la Rápita | Club Náutico Sant Caries de la Rápita | 40°36,6N | 000°36,4E | 9 | 15 | - 977 741 103 | www.cnscr.com |
Sant Caries de la Rápita | Sant Caries Marina | 40°37N | 000°36E | 9 | 30 | 977 745153 | - www.santearlesmarina.com |
Segur de Calafell | Port Segur - Calafell | 41011,05N | 001°36,05E | 9 | 22 | 977 159119 | - www.portsegurcalafeli.com |
Tarragona | Puerto Tarraco | 41°0,5N | 001°14E | 11 | 130 | 977 244 173 | - www.puertotarraco.com |
Tarragona | Port Esportiu de Tarragona | 41°5N | 001°12,9E | 9 | 20 | 977 213 100 | - www.portesportiutarragona.com |
Torredembarra | Port Torredembarra | 41°7,5N | 001°24E | 9 | 20 | 977 643 234 | - www.port-torredembarra.es |
La presente relación de puertos fué publicada por Skype en Mayo del 2.009.
Si hay algún error, rogamos nos lo comunique para corregirlo. Gracias.
|
|